日本映画産業統計
最新映連発表資料

日本映画製作者連盟(映連)は、毎年1月に前年の映画産業に関するデータを発表しています。

発表資料はこちら:PDFファイル 全7ページ[326KB]
オフィシャルスチールはこちら [4.81 MB]
PDFファイルをご覧になる為には、あらかじめ Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。ファイルが開かない場合は左のボタンよりソフトをダウンロードしてください。

 

2023年(令和5年)全国映画概況

区 分 令和5年 前年比 令和4年
入場人員 155,535 千人 102.3% 152,005 千人
興行収入 全体 221,482 百万円 103.9% 213,111 百万円
    構成比      
邦画
148,181 66.9% 101.1% 146,579 68.8%
洋画
73,301 33.1% 110.2% 66,532 31.2%
平均入場料金 1,424 101.6% 1,402
公開本数 全体 1,232   1,143
邦画
676   634
洋画
556   509
映 画 館 数 3,653 スクリーン   3,634 スクリーン

 

2023年度(令和5年)興収10億円以上番組 (令和6年1月発表)

[邦画]

順位 公開月 作品名 興収
(単位:
億円)
配給会社
1 22/12月 THE FIRST SLAM DUNK 158.7 東映
2 4 名探偵コナン 黒鉄の魚影 138.8 東宝
3 7 君たちはどう生きるか 94.0 東宝
4 11 ゴジラ-1.0 76.5 東宝
5 7 キングダム 運命の炎 56.0 東宝/SPE
6 9 ミステリと言う勿れ 48.0 東宝
7 4 劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~』 45.3 東宝
8 4 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 43.4 東宝
9 2 「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ 41.6 東宝/アニプレックス
10 5 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD 29.2 バンダイナムコフィルムワークス/バンダイナムコオンライン/東映
11 3 わたしの幸せな結婚 28.0 東宝
12 4 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- 27.1 WB
13 22/12月 ラーゲリより愛を込めて 26.7 東宝
14 1 レジェンド&バタフライ 24.7 東映
14 8 しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 -とべとべ手巻き寿司- 24.7 東宝
14 11 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 24.7 東映
17 22/12月 Dr.コトー診療所 24.4 東宝
18 3 シン・仮面ライダー 23.4 東映
18 6 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦- 23.4 WB
20 11 翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛をこめて~ 23.3 東映
21 6 怪物 21.5 東宝/GAGA
22 6 憧れを超えた侍たち 世界一への記録 17.9 アスミック・エース/J SPORTS
23 9 映画プリキュアオールスターズF 14.6 東映
24 9 沈黙の艦隊 13.7 東宝
25 22/12月 月の満ち欠け 13.0 松竹
25 2 BLUE GIANT 13.0 東宝ライツ事業部
27 5 岸辺露伴 ルーヴルへ行く 12.5 アスミック・エース
28 10 アナログ 12.2 東宝/アスミック・エース
29 11 11.9 東宝/KADOKAWA
30 9 こんにちは、母さん 11.1 松竹
31 22/12月 かがみの孤城 10.9 松竹
32 1 映画 イチケイのカラス 10.8 東宝
33 9 劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト) 10.6 アニプレックス
34 3 なのに、千輝くんが甘すぎる。 10.1 松竹

[洋画]

順位 公開月 作品名 興収
(単位:
億円)
配給会社
1 4 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 140.2 東宝東和
2 7 ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE 54.3 東和ピクチャーズ
3 22/12月 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 43.1 WDS
4 5 ワイルド・スピード/ファイヤーブースト 38.3 東宝東和
5 6 リトル・マーメイド 34.0 WDS
6 8 マイ・エレメント 27.0 WDS
7 6 インディ・ジョーンズと運命のダイヤル 26.0 WDS
8 2 BTS:Yet To Come in Cinemas 25.6 エイベックス・ピクチャーズ
9 9 ホーンテッドマンション 21.7 WDS
10 8 MEG ザ・モンスターズ2 14.6 WB
11 5 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3 13.2 WDS
12 8 トランスフォーマー/ビースト覚醒 12.9 東和ピクチャーズ
13 6 スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース 11.1 SPE
14 2 タイタニック:ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター 10.9 WDS
15 9 ジョン・ウィック:コンセクエンス 10.4 ポニーキャニオン



            番組興収は記者発表時点のデータです

 

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.