出品作品・受賞歴
年 | 回 | 参加作品 | 監督 | 出品会社 | 結果 | 他 日本映画・日本人受賞結果 |
1951 | 23 | 羅生門 | 黒澤明 | 大映 | 名誉賞 |
|
1952 | 24 | |||||
1953 | 25 | |||||
1954 | 26 | 地獄門 | 衣笠貞之助 | 大映 | 名誉賞 |
色彩衣装デザイン賞 「地獄門」和田三造 |
1955 | 27 | 宮本武蔵(第一部) | 稲垣浩 | 東宝 | 名誉賞 | |
1956 | 28 | 夜の河 | 吉村公三郎 | 大映 | ||
1957 | 29 | ビルマの竪琴 | 市川崑 | 日活 | ノミネート | 助演女優賞 「サヨナラ」ナンシー梅木 |
1958 | 30 | あらくれ | 成瀬巳喜男 | 東宝 | ||
1959 | 31 | 楢山節考 | 木下恵介 | 松竹 | ||
1960 | 32 | 野火 | 市川崑 | 大映 | ||
1961 | 33 | 秋日和 | 小津安二郎 | 松竹 | ||
1962 | 34 | 永遠の人 | 木下恵介 | 松竹 | ノミネート | |
1963 | 35 | 私は二歳 | 木下恵介 | 大映 | ||
1964 | 36 | 古都 | 中村登 | 松竹 | ノミネート | |
1965 | 37 | 砂の女 | 勅使河原宏 | 勅使河原プロ | ノミネート | |
1966 | 38 | 怪談 | 小林正樹 | 文芸プロ にんじん(東宝) |
ノミネート | |
1967 | 39 | 湖の琴 | 田坂具隆 | 東映 | ||
1968 | 40 | 智恵子抄 | 中村登 | 松竹 | ノミネート | |
1969 | 41 | 黒部の太陽 | 熊井啓 | 石原プロ | ||
1970 | 42 | 神々の深き欲望 | 今村昌平 | 日活 | ||
1971 | 43 | 無頼漢 | 篠田正浩 | 東宝 | ||
1972 | 44 | どですかでん | 黒澤明 | 黒澤プロ | ノミネート | |
1973 | 45 | 軍旗はためく下に | 深作欣二 | 新星映画 | ||
1974 | 46 | 戒厳令 | 吉田喜重 | 現代映画社 | ||
1975 | 47 | 化石 | 小林正樹 | 俳優座 | 外国語映画賞 「デルス・ウザーラ」ソ連映画として |
|
1976 | 48 | サンダカン八番娼館・望郷 | 熊井啓 | 東宝/俳優座 | ノミネート | |
1977 | 49 | 出品申請なし | ||||
1978 | 50 | 八甲田山 | 森谷司郎 | 東宝映画/シナノ企画 | ||
1979 | 51 | 愛の亡霊 | 大島渚 | 大島渚プロ | ||
1980 | 52 | 月山 | 村野鐡太郎 | 鐵プロ/俳優座 | ||
1981 | 53 | 影武者 | 黒澤明 | 東宝 | ノミネート 美術賞ノミネート |
|
1982 | 54 | 泥の河 | 小栗康平 | 東映/木村プロ | ノミネート | |
1983 | 55 | 鬼龍院花子の生涯 | 五社英雄 | 東映 | ||
1984 | 56 | 南極物語 | 蔵原惟繕 | フジテレビ/藏原プロ | ||
1985 | 57 | 瀬戸内少年野球団 | 篠田正浩 | ヘラルドエース | ||
1986 | 58 | 花いちもんめ | 伊藤俊也 | 東映 | 衣装デザイン賞 「乱」ワダエミ |
|
1987 | 59 | キネマの天地 | 山田洋次 | 松竹 | 作曲賞 「ラストエンペラー」坂本龍一 |
|
1988 | 60 | 女衒 | 今村昌平 | 東映 | ||
1989 | 61 | ダウンタウンヒーローズ | 山田洋次 | 松竹 | 名誉賞(黒澤明監督に対して) | |
1990 | 62 | 利休 | 勅使河原宏 | 松竹 | ||
1991 | 63 | 死の棘 | 小栗康平 | 松竹 | ||
1992 | 64 | 八月の狂詩曲 | 黒澤明 | 黒澤プロ/松竹 | ||
1993 | 65 | 女殺油地獄 | 五社英雄 | 松竹 | 衣装デザイン賞 「ドラキュラ」石岡瑛子 |
|
1994 | 66 | まあだだよ | 黒澤明 | 大映/黒澤プロ | ||
1995 | 67 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 高畑勲 | 徳間書店 | ||
1996 | 68 | 深い河 | 小栗康平 | 東宝/仕事 | ||
1997 | 69 | 学校Ⅱ | 山田洋次 | 松竹 | ||
1998 | 70 | もののけ姫 | 宮崎駿 | 徳間書店 | ||
1999 | 71 | 愛を乞うひと | 平山秀幸 | 東宝 | ||
2000 | 72 | 鉄道員 | 降旗康男 | 東映 | 短編ドキュメンタリー賞 「ザ・パーソナルズ/黄昏のロマンス」伊比恵子 |
|
2001 | 73 | 雨あがる | 小泉堯史 | アスミック・エースエンタテインメント | ||
2002 |
74 | GO | 行定勲 | 東映 | ||
2003 |
75 | OUT | 平山秀幸 | 20世紀フォックス | 長編アニメーション賞 「千と千尋の神隠し」宮崎駿 |
|
2004 |
76 | たそがれ清兵衛 | 山田洋次 | 松竹 | ノミネート | |
2005 | 77 | 誰も知らない | 是枝裕和 | シネカノン | ||
2006 | 78 | 血と骨 | 崔洋一 | オフィス北野 | ||
2007 | 79 | フラガール | 李相日 | シネカノン | ||
2008 | 80 | それでもボクはやってない | 周防正行 | アルタミラピクチャーズ | ||
2009 | 81 | おくりびと | 滝田洋二郎 | 松竹 | 外国語映画賞 | 短編アニメーション賞 「つみきのいえ」加藤久仁生 |
2010 | 82 | 誰も守ってくれない | 君塚良一 | 株式会社ポニーキャニオン | ||
2011 | 83 | 告白 | 中島哲也 | 東宝 | ショートリスト | |
2012 | 84 | 一枚のハガキ | 新藤兼人 | 近代映画協会 | ||
2013 | 85 | かぞくのくに | ヤン・ヨンヒ | 株式会社スターサンズ | ||
2014 | 86 | 舟を編む | 石井裕也 | 松竹 | ||
2015 | 87 | そこのみにて光輝く | 呉美保 | オープンセサミ | ||
2016 | 88 | 百円の恋 | 武正晴 | 東映ビデオ | ||
2017 | 89 | 母と暮せば | 山田洋次 | 松竹 | ||
2018 | 90 | 湯を沸かすほどの熱い愛 | 中野量太 | 博報堂DYミュージック&ピクチャーズ | ||
2019 | 91 | 万引き家族 | 是枝裕和 | ギャガ | ノミネート | |
2020 | 92 | 天気の子 | 新海誠 | 東宝 | ||
2021 | 93 | 朝が来る | 河瀨直美 | 木下グループ | ||
2022 | 94 | ドライブ・マイ・カー | 濱口竜介 | ビターズ・エンド | 国際長編映画賞 | |
2023 | 95 | PLAN 75 | 早川千絵 | ハピネットファントム・スタジオ | ||
2024 | 96 | PERFECT DAYS | ヴィム・ ヴェンダース |
ビターズ・エンド | ノミネート | 長編アニメーション賞「君たちはどう生きるか」宮崎駿、鈴木敏夫 視覚効果賞 「ゴジラ-1.0」山崎貴、渋谷紀世子、髙橋正紀、野島達司 |
2025 | 97 | Cloud クラウド | 黒沢清 | 日活株式会社 |