日本映画産業統計
過去興行収入上位作品

2006年(1月~12月)

[邦画]

順位 公開月 作品名 興収
(単位:億円)
配給会社
1 7月 ゲド戦記 76.5 東宝
2 5月 LIMIT OF LOVE 海猿 71.0 東宝
3 1月 THE 有頂天ホテル 60.8 東宝
4 7月 日本沈没 53.4 東宝
5 11月 デスノート the Last name 52.0 WB
6 05/12月 男たちの大和/YAMATO 50.9 東映
7 7月 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション
ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ
34.0 東宝
8 3月 ドラえもん のび太の恐竜2006 32.8 東宝
9 9月 涙そうそう 31.0 東宝
10 4月 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) 30.3 東宝
11 6月 デスノート 前編 28.5 WB
12 5月 明日の記憶 22.0 東映
13 6月 トリック -劇場版2- 21.0 東宝
14 2月 県庁の星 20.8 東宝
15 7月 ブレイブ ストーリー 20.0 WB
16 05/12月 あらしのよるに 18.8 東宝
17 10月 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ 18.0 アスミックエース
18 3月 子ぎつねヘレン 17.8 松竹
19 9月 フラガール 14.0 シネカノン
20 4月 映画 クレヨンしんちゃん
  伝説を呼ぶ踊れ!アミーゴ!
13.8 東宝
21 8月 UDON 13.6 東宝
22 5月 嫌われ松子の一生 13.1 東宝
23 9月 永遠の法 12.5 東映
24 1月 博士の愛した数式 12.0 アスミックエース
24 6月 バルトの楽園 12.0 東映
24 11月 手紙 12.0 GAGA
27 4月 チェケラッチョ!! 10.8 東宝
28 6月 タイヨウのうた 10.5 松竹

[洋画]

順位 公開月 作品名 興収
(単位:億円)
配給会社
1 05/11月 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 110.0 WB
2 7月 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 100.2 BV
3 5月 ダ・ヴィンチ・コード 90.5 SPE
4 3月 ナルニア国物語 第一章:ライオンと魔女 68.6 BV
5 7月 M:i:III 51.5 UIP
6 05/12月 Mr.&Mrs.スミス 46.5 東宝東和
7 1月 フライトプラン 31.2 BV
8 05/12月 チキン・リトル 26.8 BV
9 10月 ワールド・トレード・センター 24.0 UIP
10 05/12月 キングコング 23.5 UIP
11 7月 カーズ 22.3 BV
12 10月 父親たちの星条旗 17.0 WB
12 11月 プラダを着た悪魔 17.0 FOX
14 05/12月 SAYURI 15.5 松竹/BV
15 9月 X-MEN:ファイナル ディシジョン 15.3 FOX
16 8月 スーパーマン リターンズ 15.0 WB
17 6月 ポセイドン 14.0 WB
18 8月 森のリトルギャング 11.0 アスミックエース
18 9月 イルマーレ 11.0 WB
20 4月 Vフォー・ヴェンデッタ 10.0 WB
20 4月 プロデューサーズ 10.0 SPE
20 9月 ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT 10.0 UIP

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.