日本映画産業統計
全国スクリーン数

全国スクリーン数(2025年12月末現在)

都道府県 全国 一般館 シネコン デジタル
設備
内3D
スクリーン数 スクリーン数 スクリーン数
全国 3,697 392 3,305 3,646 1,120
東京 416 82 334 408 139
神奈川 245 18 227 241 76
千葉 220 6 214 220 56
埼玉 236 3 233 235 67
群馬 44 5 39 43 14
栃木 65 5 60 65 26
茨城 91 7 84 90 25
新潟 63 2 61 62 23
長野 73 19 54 71 21
山梨 12 3 9 12 4
静岡 106 5 101 104 32
福島 32 2 30 32 14
宮城 74 3 71 74 29
岩手 23 6 17 23 9
青森 34 5 29 32 11
秋田 17 4 13 17 4
山形 54 2 52 54 19
愛知 273 12 261 273 72
岐阜 62 6 56 60 17
富山 32 1 31 32 7
石川 62 1 61 62 23
福井 27 10 17 27 6
三重 56 4 52 53 17
大阪 232 17 215 225 59
京都 81 17 64 79 18
兵庫 121 28 93 118 41
滋賀 33 4 29 33 13
奈良 27 0 27 27 9
和歌山 31 11 20 30 8
岡山 34 3 31 34 7
広島 89 11 78 89 34
鳥取 11 5 6 11 4
島根 16 1 15 16 3
山口 32 3 29 30 8
徳島 19 2 17 19 7
香川 26 3 23 25 9
愛媛 46 1 45 46 14
高知 11 2 9 11 2
福岡 193 14 179 189 66
佐賀 21 3 18 21 5
長崎 25 1 24 25 9
熊本 58 5 53 57 22
大分 44 6 38 41 8
宮崎 26 10 16 26 6
鹿児島 39 3 36 39 13
北海道 113 23 90 113 31
沖縄 52 8 44 52 13

※シネコン: 同一運営組織が同一所在地に5スクリーン以上集積して名称の統一性(1、2、3…、A、B、C…、等)をもって運営している映画館を抽出したものです。

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.