日本映画産業統計
全国スクリーン数

全国スクリーン数(令和4年(2022年)12月末現在)

都道府県 全国 一般館 シネコン デジタル
設備
内3D
スクリーン数 スクリーン数 スクリーン数
全国 3,634 406 3,228 3,582 1,186
東京 406 74 332 399 138
神奈川 221 16 205 218 77
千葉 220 6 214 220 69
埼玉 227 6 221 227 75
群馬 52 5 47 51 14
栃木 65 5 60 65 20
茨城 91 7 84 90 27
新潟 62 1 61 62 24
長野 72 19 53 70 25
山梨 12 3 9 12 4
静岡 105 4 101 104 38
福島 32 14 18 32 14
宮城 77 6 71 77 24
岩手 23 7 16 23 10
青森 36 6 30 33 13
秋田 17 4 13 17 5
山形 52 0 52 52 19
愛知 267 16 251 264 77
岐阜 56 6 50 54 15
富山 27 1 26 27 8
石川 62 1 61 62 21
福井 27 10 17 27 9
三重 63 4 59 60 20
大阪 231 16 215 224 71
京都 84 20 64 82 25
兵庫 121 28 93 118 45
滋賀 33 4 29 33 13
奈良 27 0 27 27 11
和歌山 30 10 20 30 8
岡山 34 3 31 34 10
広島 79 11 68 79 27
鳥取 11 5 6 11 4
島根 16 1 15 16 7
山口 31 2 29 30 8
徳島 19 2 17 19 7
香川 26 3 23 24 10
愛媛 46 1 45 46 14
高知 10 1 9 10 3
福岡 184 17 167 180 57
佐賀 21 3 18 21 5
長崎 25 1 24 25 10
熊本 68 5 63 67 28
大分 44 6 38 40 10
宮崎 26 10 16 26 6
鹿児島 39 3 36 39 14
北海道 105 25 80 103 34
沖縄 52 8 44 52 13

※シネコン: 同一運営組織が同一所在地に5スクリーン以上集積して名称の統一性(1、2、3…、A、B、C…、等)をもって運営している映画館を抽出したものです。

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.