
日本映画製作者連盟(映連)は、毎年1月に前年の映画産業に関するデータを発表しています。
→ 発表資料はこちら:PDFファイル 全8ページ[562KB]
→ オフィシャルスチールはこちら [5.9MB] |
|
![]() |
PDFファイルをご覧になる為には、あらかじめ Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。ファイルが開かない場合は左のボタンよりソフトをダウンロードしてください。 |
2022年(令和4年)全国映画概況
区 分 | 令和4年 | 前年比 | 令和3年 | |||
入場人員 | 152,005 | 千人 | 132.4% | 114,818 | 千人 | |
興行収入 | 全体 | 213,111 | 百万円 | 131.6% | 161,893 | 百万円 |
構成比 | ||||||
邦画 |
146,579 | 68.8% | 114.2% | 128,339 | 79.3% | |
洋画 |
66,532 | 31.2% | 198.3% | 33,554 | 20.7% | |
平均入場料金 | 1,402 | 円 | 99.4% | 1,410 | 円 | |
公開本数 | 全体 | 1,143 | 本 | 959 | 本 | |
邦画 |
634 | 本 | 490 | 本 | ||
洋画 |
509 | 本 | 469 | 本 | ||
映 画 館 数 | 3,634 | スクリーン | 3,648 | スクリーン |
2022年度(令和4年)興収10億円以上番組 (令和5年1月発表)
[邦画]
順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) |
配給会社 | |
1 | 8月 | ONE PIECE FILM RED | 197.0 | * | 東映 |
2 | 21/12月 | 劇場版 呪術廻戦 0 | 138.0 | 東宝 | |
3 | 11月 | すずめの戸締まり | 131.5 | * | 東宝 |
4 | 4月 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 97.8 | 東宝 | |
5 | 7月 | キングダム2 遥かなる大地へ | 51.6 | 東宝/SPE | |
6 | 5月 | シン・ウルトラマン | 44.4 | 東宝 | |
7 | 21/12月 | 99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE | 30.1 | 松竹 | |
8 | 3月 | 余命10年 | 30.0 | WB | |
8 | 9月 | 沈黙のパレード | 30.0 | 東宝 | |
10 | 1月 | コンフィデンスマンJP 英雄編 | 28.9 | 東宝 | |
11 | 3月 | 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021 | 26.9 | 東宝 | |
12 | 6月 | ドラゴンボール超 スーパーヒーロー | 25.1 | 東映 | |
13 | 5月 | 映画 五等分の花嫁 | 22.4 | ポニーキャニオン | |
14 | 4月 | 映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝 | 20.4 | 東宝 | |
15 | 21/12月 | あなたの番です 劇場版 | 20.0 | 東宝 | |
16 | 9月 | 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEスターリッシュツアーズ | 19.8 | * | 松竹 |
17 | 3月 | 映画『おそ松さん』 | 16.7 | 東宝 | |
18 | 7月 | 今夜、世界からこの恋が消えても | 15.3 | 東宝 | |
19 | 11月 | 劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編 | 15.0 | * | バンダイナムコフィルムワークス |
20 | 10月 | カラダ探し | 11.8 | WB | |
21 | 10月 | 劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ | 11.6 | * | アニプレックス |
22 | 9月 | HiGH&LOW THE WORST X | 11.4 | 松竹 | |
23 | 5月 | 死刑にいたる病 | 11.0 | クロックワークス | |
23 | 6月 | 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 | 11.0 | 松竹ODS事業室 | |
25 | 7月 | 映画 ゆるキャン△ | 10.8 | 松竹 | |
26 | 4月 | 劇場版 Free! the Final Stroke 後編 | 10.0 | * | 松竹 |
※「*」印は現在上映中
[洋画]
順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) |
配給会社 | |
1 | 5月 | トップガン マーヴェリック | 135.7 | * | 東和ピクチャーズ |
2 | 7月 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 | 63.2 | 東宝東和 | |
3 | 4月 | ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密 | 46.0 | WB | |
4 | 7月 | ミニオンズ フィーバー | 44.4 | 東宝東和 | |
5 | 1月 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | 42.5 | SPE | |
6 | 3月 | SING/シング:ネクストステージ | 33.1 | 東宝東和 | |
7 | 5月 | ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | 21.6 | WDS | |
8 | 21/12月 | ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ | 19.1 | SPE | |
9 | 21/12月 | マトリックス レザレクションズ | 14.0 | WB | |
10 | 7月 | ソー:ラブ&サンダー | 13.5 | WDS | |
10 | 9月 | ブレット・トレイン | 13.5 | SPE | |
12 | 11月 | ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー | 12.5 | WDS | |
13 | 7月 | バズ・ライトイヤー | 12.2 | WDS | |
14 | 3月 | THE BATMAN-ザ・バットマン- | 11.9 | WB | |
15 | 21/12月 | ボス・ベイビー ファミリー・ミッション | 10.0 | 東宝東和/GAGA |
番組興収は記者発表時点のデータです |