日本映画産業統計
過去興行収入上位作品

2007年(1月~12月)

[邦画]

順位 公開月 作品名 興収
(単位:億円)
配給会社
1 9月 HERO 81.5 東宝
2 7月 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール
「ディアルガVSパルキアVSダークライ」
50.2 東宝
3 11月 ALWAYS 続・三丁目の夕日 45.6 東宝
4 7月 西遊記 43.7 東宝
5 06/12月 武士の一分 41.1 松竹
6 11月 恋空 39.0 東宝
7 3月 ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い 35.4 東宝
8 1月 どろろ 34.5 東宝
9 3月 アンフェア the movie 27.2 東宝
10 4月 名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) 25.3 東宝
11 10月 クローズZERO 25.0 東宝
12 4月 ゲゲゲの鬼太郎 23.4 松竹
13 06/12月 大奥 22.0 東映
14 6月 舞妓Haaaan!!! 20.8 東宝
15 9月 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 20.0 クロックワークス
16 4月 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン 18.8 松竹
17 06/12月 劇場版 どうぶつの森 17.0 東宝
17 8月 Life 天国で君に逢えたら 17.0 東宝
19 4月 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾! 15.5 東宝
20 3月 バッテリー 15.3 東宝
21 1月 愛の流刑地 13.9 東宝
21 3月 蒼き狼 地果て海尽きるまで 13.9 松竹
23 8月 劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生!
電影版 獣拳戦隊ゲキレンジャー ネイネイ!ホウホウ!香港大決戦
13.8 東映
24 06/12月 NANA2 12.5 東宝
25 5月 眉山 びざん 12.1 東宝
25 8月 劇場版 NARUTO ナルト 疾風伝 12.1 東宝
27 6月 大日本人 11.6 松竹
28 1月 それでもボクはやってない 11.0 東宝
29 5月 俺は、君のためにこそ死ににいく 10.8 東映

[洋画]

順位 公開月 作品名 興収
(単位:億円)
配給会社
1 5月 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 109.0 WDS
2 7月 ハリーポッターと不死鳥の騎士団 94.0 WB
3 5月 スパイダーマン3 71.2 SPE
4 06/12月 硫黄島からの手紙 51.0 WB
5 8月 トランスフォーマー 40.1 UIP
6 6月 ダイハード4.0 39.1 FOX
7 7月 レミーのおいしいレストラン 39.0 WDS
8 3月 ナイトミュージアム 35.7 FOX
9 8月 オーシャンズ13 32.0 WB
10 11月 バイオハザードⅢ 28.5 SPE
11 1月 幸せのちから 27.1 SPE
12 06/12月 007/ カジノ・ロワイヤル 22.1 SPE
13 1月 マリー・アントワネット 21.0 東宝東和/東北新社
14 4月 バベル 20.0 GAGA
15 2月 ドリームガールズ 19.2 UIP
16 06/12月 エラゴン 遺志を継ぐ者 18.7 FOX
17 11月 ボーン・アルティメイタム 16.5 東宝東和
18 6月 300<スリーハンドレッド> 15.6 WB
18 1月 ディパーテッド 15.6 WB
20 6月 シュレック3 15.5 アスミックエース
21 3月 ハッピーフィート 14.5 WB
22 3月 ホリデイ 13.3 UIP

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.