| 回数 | 年度 / 応募数 | ||
|---|---|---|---|
| 賞 | 脚本題名 | 受賞者 | |
| 第1回 | 昭和50年 / 応募数:ー | ||
| なし | – | – | |
| 第2回 | 昭和51年 / 応募数:67 | ||
| 準入賞 | ブルーサマーブルース | 正木 典子 | |
| 準入賞 | 瓦師物語 | 浜口 孝子 | |
| 第3回 | 昭和52年 / 応募数:70 | ||
| 準入賞 | 夏の栄光 |
中岡 京平 | |
| 準入賞 | オレンジ ロード急行 |
大森 一樹 | |
| 第4回 | 昭和53年 / 応募数:143 | ||
| 準入賞 | もっとしなやかに、もっとしたたかに |
小林 竜雄 | |
| 準入賞 | よみがえれ・歌 | 港 健二郎 | |
| 第5回 | 昭和54年 / 応募数:190 | ||
| 入選 | 十四番目の椅子 | 桑田 健司 | |
| 準入賞 | 無人島戦記 | 服部 宏 | |
| 第6回 | 昭和55年 / 応募数:159 | ||
| 入選 | 一ノ倉沢 | 小林 伸男 | |
| 準入賞 | とりたての輝き |
浅尾政行 | |
| 第7回 | 昭和56年 / 応募数:156 | ||
| 準入賞 | 潤(ユン)の街 |
金 秀吉 | |
| 準入賞 | 雷鳴のきざし | 古山敏幸 | |
| 第8回 | 昭和57年 / 応募数:162 | ||
| 準入賞 | 名前のない黄色い猿たち | 小林 政広 | |
| 準入賞 | 傾いた廃船 | 鈴木 三貫 | |
| 準入賞 | かざぐるまの女達 | 三宅 直子 | |
| 第9回 | 昭和58年 / 応募数:150 | ||
| 準入賞 | 夢の町の殺人者-死は我が友- | 池田 太郎 | |
| 準入賞 | V・マドンナ大戦争 |
野沢 尚 | |
| 準入賞 | 小学生の好きなスポーツ | 滝口 徹 | |
| 第10回 | 昭和59年 / 応募数:137 | ||
| 準入賞 | 漁火 | 川道 正顕 | |
| 準入賞 | 嘘が好きなの | 伊藤 尚子 | |
| 第11回 | 昭和60年 / 応募数:171 | ||
| 入選 | 助監督 | 旦 雄ニ | |
| 準入賞 | たった一度のレース | 岩崎 久梨江 | |
| 準入賞 | パパ、ナイスピッチング | 小沼 英一 | |
| 第12回 | 昭和61年 / 応募数:226 | ||
| 入選 | ひかり | 鈴木 光子 | |
| 準入賞 | さむい空いろの砂時計 | 河治 尚子 | |
| 第13回 | 昭和62年 / 応募数:152 | ||
| 入選 | 傘物語 | 坂田 義和 | |
| 準入賞 | 超少女 REIKO |
大河原 孝夫 | |
| 第14回 | 昭和63年 / 応募数:154 | ||
| 入選 | お友達になりたい | 神山 由美子 | |
| 第15回 | 平成元年 / 応募数:156 | ||
| 準入賞 | 生死命(いのち)の処方箋 | 稲本 雅之 | |
| 準入賞 | 笛吹きが、通りすぎた夏 | 持丸 晴子 | |
| 第16回 | 平成2年 / 応募数:136 | ||
| 入選 | 福本耕平かく走りき |
久保田 傑 | |
| 準入賞 | ワープロ無宿 | 小松 光宏 | |
| 第17回 | 平成3年 / 応募数:142 | ||
| 準入賞 | ボールパ―クで夢を見て | 鈴木 良紀 | |
| 準入賞 | スロー トレイン カミング | 竹内 賢治 | |
| 準入賞 | イベント | 隅田 国治 | |
| 第18回 | 平成4年 / 応募数:149 | ||
| 入選 | 亜細亜の靴 | 九鬼 雅範 | |
| 準入賞 | 遠い光 | 裴明 哲 | |
| 第19回 | 平成5年 / 応募数:222 | ||
| 入選 | 海と桜 | 石川 美香穂 | |
| 第20回 | 平成6年 / 応募数:269 | ||
| 準入賞 | 熱帯低気圧同盟 | 南木 顕生 | |
| (佳作入選) | お墓参り | 国沢 真理子 | |
| 第21回 | 平成7年 / 応募数:220 | ||
| 入選 | こんちねんたる | 安倍 照男 | |
| 入選 | 誘拐 |
森下 直 | |
| 第22回 | 平成8年 / 応募数:218 | ||
| – | 該当作品なし | 該当者なし | |
| 第23回 | 平成9年 / 応募数:264 | ||
| 入選 | 砂の蝶 | 岩下 悠子 | |
| 準入賞 | WHAT A WONDERFUL WORLD | 吉田 州吾 | |
| 準入賞 | 宇宙のペン | 中島 たい子 | |
| 第24回 | 平成10年 / 応募数:269 | ||
| 準入賞 | はなし塚異聞[NHKラジオ第一で放送] | 桑名 英文 | |
| 準入賞 | 残暑 | 藤村 磨実也 | |
| 第25回 | 平成11年 / 応募数:246 | ||
| 入選 | 連弾・デュオ |
経塚 丸雄 | |
| 第26回 | 平成12年 / 応募数:246 | ||
| 準入賞 | つみ・れたー | 安井 奨 | |
| 準入賞 | 夏休み | 原田 裕文 | |
| 第27回 | 平成13年 / 応募数:217 | ||
| 入選 | 棒たおし! |
松本 稔 | |
| 準入賞 | もくずの唄 | 山田 英樹 | |
| 第28回 | 平成14年 / 応募数:217 | ||
| 入選 | お母さんの思い出 | 竹倉 聡 | |
| 第29回 | 平成15年 / 応募数:230 | ||
| 入選 | 忍ぶの城 |
和田 竜 | |
| 準入賞 | 祭囃子が聞こえる | 秋満 隆生 | |
| 準入賞 | タイ・ブレーカー[舞台化] | 谷 慶子 | |
| 第30回 | 平成16年 / 応募数:235 | ||
| 準入賞 | 名もなき人 | 吉田 州吾 | |
| 準入賞 | ロングボードの侍たち | 尾崎 知紀 | |
| 第31回 | 平成17年 / 応募数:270 | ||
| 準入賞 | 散切ノスゝメ | 石村 えりこ | |
| 準入賞 | 春ノ病 | 佐伯 知則 | |
| 第32回 | 平成18年 / 応募数:245 | ||
| 入選 | 三日月夜話 | 大山 淳子 | |
| 準入賞 | 真眼 | 和田 健佑 | |
| 第33回 | 平成19年 / 応募数:242 | ||
| 入選 | 夏の旅 | 田中 幸子 | |
| 準入賞 | スーパーソニック! | 工藤 裕子 | |
| 準入賞 | 君は初雪に抱かれて | 小松 惠 | |
| 第34回 | 平成20年 / 応募数:278 | ||
| 入選 | ぱるたいHappy★Revolution | 坂本 武士 | |
| 準入賞 | ブラジャーや小麦粉 | 林 まいこ | |
| 第35回 | 平成21年 / 応募数:276 | ||
| 準入賞 | デモステネスと五月のプロペラ | 早船 歌江子 | |
| 準入賞 | 父を殺す日 | 西村 淳哉 | |
| 準入賞 | さよなら万有引力 | 友国 陽介 | |
| 第36回 | 平成22年 / 応募数:298 | ||
| 入選 | 風に聞け | 坂口 理子 | |
| 準入賞 | カンパイ! | 伊藤 祐真 | |
| 準入賞 | 膿 | 松下 幸司 | |
| 第37回 | 平成23年 / 応募数:234 | ||
| 入選 | 超高速! 参勤交代 |
土橋 章宏 | |
| 準入賞 | 真夜中のゴースト☆ブギー | 黒岩 康文 | |
| 準入賞 | ラブ・イン・ペイン | 香坂 隆史 | |
| 第38回 | 平成24年 / 応募数:281 | ||
| 入選 | この醜く美しき世界 | 麓 貴広 | |
| 準入賞 | 空はまだ遠くにある | 近藤 紫乃 | |
| 準入賞 | らくだの行水 | 蓑輪 京子 | |
| 第39回 | 平成25年 / 応募数:292 | ||
| 入選 | クロス |
宍戸 英紀 | |
| 準入賞 | ハムラビ | 上杉 隆之 | |
| 準入賞 | WELCOME Mr.LIAR~最高の嘘つき~ | 蛭田 直美 | |
| 第40回 | 平成26年 / 応募数:284 | ||
| 佳作 | 時雨 | 林田 麻美 | |
| 佳作 | 浪速オヤジキッド | 長﨑 和子 | |
| 佳作 | ミナト | 村上 かのん | |
| 第41回 | 平成27年 / 応募数:311 | ||
| 準入賞 | 餓鬼 | 林田 麻美 | |
| 佳作 | 春死なむ | 青塚 美穂 | |
| 第42回 | 平成28年 / 応募数:376 | ||
| 準入賞 | サムライボウル | 吉野 耕平 | |
| 佳作 | 大江戸ぴーちくぱーちく | 島田 悠子 | |
| 佳作 | 大仏と小鹿 | 岡田 鉄兵 | |
| 第43回 | 平成29年 / 応募数:413 | ||
| 佳作 | 死にぞこない男の夏休み | 岡田 鉄兵 | |
| 佳作 | モザイク | よよ | |
| 佳作 | 影が咲く | 坪井 努 | |
| 佳作 | 機人の夏 | 松原 慧 | |
| 第44回 | 平成30年 / 応募数:401 | ||
| 佳作 | Change my life | 伊藤 洋子 | |
| 第45回 | 令和元年 / 応募数:459 | ||
| 準入賞 | 黄昏の虹 | 町田 一則 | |
| 佳作 | 上辺だけの人 | 三嶋 龍朗 | |
| 佳作 | 母と息子の13階段 | 林田 麻美 | |
| 佳作 | 邪魔者は、去れ | 弥重 早希子 | |
| 第46回 | 令和2年 / 応募数:499 | ||
| 準入賞 | 御命頂戴! | 島田 悠子 | |
| 佳作 | 出戻りサト子 | 岡田 鉄兵 | |
| 佳作 | ベランダから | 生方 美久 | |
| 第47回 | 令和3年 / 応募数:443 | ||
| 準入賞 | 寄生虫と残り3分の恋 | 一戸 慶乃 | |
| 準入賞 | グレー | 生方 美久 | |
| 佳作 | 薄氷(うすらい) | 島田 悠子 | |
| 第48回 | 令和4年 / 応募数:359 | ||
| 準入賞 | ひび | 竹上 雄介 | |
| 準入賞 | ぼくたちの青空 | 福田 果歩 | |
| 佳作 | 今度選ぶなら君にしたい | 仲村 ゆうな | |
| 佳作 | 獣医はステキなことだらけ | 島田 悠子 | |
| 第49回 | 令和5年 / 応募数:424 | ||
| 大賞 | 捨夏 | 鈴木 香里 | |
| 準入賞 | 道々、みち子 | 長濱 亮祐 | |
| 佳作 | わが友 | 尾ヶ井 慎太郎 | |
| 佳作 | シュレディンガーの恋人たち | キイダタオ | |
| 第50回 | 令和6年 / 応募数:480 | ||
| 大賞 | 祝日屋たちの寝不足の金曜日 | 山口 耕平 | |
| 佳作 | ひらがなでさくら | 宮崎 和彦 | |
| 佳作 | ファビアンは宇宙の果て | 峰岸 由依 | |
| 佳作 | ゼクエンツ | 森川 真菜 | |